Resultats i classificació de la categoria
EN LA CATEGORIA PRE-MINI MIXTE, HI HAURÀ FINAL I TERCER I QUART LLOC
| # | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Estat | Pista | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | BDM TEAM | 7 - 8 | LOS MABI | JUGAT | Pista 1 | 19:20 |
| #7 | TEAM BLAP | 9 - 2 | LES FRANQUIS | JUGAT | Pista 2 | 19:20 |
| #16 | TEAM BLAP | 10 - 2 | BDM TEAM | JUGAT | Pista 1 | 20:00 |
| #17 | LOS MABI | 2 - 9 | LES FRANQUIS | JUGAT | Pista 2 | 20:00 |
| #26 | BDM TEAM | 0 - 8 | LES FRANQUIS | JUGAT | Pista 1 | 20:40 |
| #27 | LOS MABI | 2 - 14 | TEAM BLAP | JUGAT | Pista 2 | 20:40 |
| #36 | TEAM BLAP | 7 - 4 | LES FRANQUIS | JUGAT | Pista 1 | 21:20 |
| #37 | BDM TEAM | 1 - 3 | LOS MABI | JUGAT | Pista 2 | 21:20 |
| Pos | Equip | PJ | V | D | PF | PC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM BLAP | 4 | 4 | 0 | 40 | 10 | +30 | 8 |
| 2 | LES FRANQUIS | 4 | 2 | 2 | 23 | 18 | +5 | 6 |
| 3 | LOS MABI | 4 | 2 | 2 | 15 | 31 | -16 | 6 |
| 4 | BDM TEAM | 4 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 4 |
Els 2 primers classificats disputaran la final
Sistema de punts 3x3: Victoria = 2 pts | Derrota = 1 pt (sense empats)